| 명칭 | 순위/등급 | 학년 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 서울여자대학교 정보보호영재교육원 | 선발 | 3 2 2 | 송O록 오O호 지O찬 |
| 2026년 서울특별시 기능경기대회 클라우드컴퓨팅 직종 | 은메달(2위) | 3 | 김O영 |
| 2026 MIDNIGHT FLAG CTF (Student 부문) | 본선진출 | 3 3 3 졸업생 | 강O찬 김O립 채우O 강O호 |
| UniVsThreats26 CTF | 대학부문 종합1위 | 졸업생 | 강O호 |
| 2026 INCOGNITO CTF | 최우수상(2위) | 졸업생 졸업생 | 송O우 강O성 |
| 2026 청소년 사이버해킹 방어대회 (아주대학교 COSS CTF) | 본선진출(예선 1위) (대회하는동안 파라파라나 춰야겠다 팀) | 3 3 | 강O찬 김O립 |
| 2026 청소년 사이버해킹 방어대회 (아주대학교 COSS CTF) | 본선진출 (코코넛 팀) | 3 3 2 2 | 채우O 채인O 오O호 지O찬 |
| Athena CTF | 4위 (SLHR 팀) | 3 3 | 송O록 채우O |
| 현대오토에버 화이트해커 양성교육 | 선발 | 3 | 채우O |
| Codegate 2026 국제해킹방어대회 | 본선 진출 (개인전) | 3 3 | 강O찬 김O립 |
| TJCTF | 1위 (Jinddabi’s 팀) | 3 | 김O립 |
| DEF CON 34 CTF | 본선 진출 (Jinddabi’s 팀) | 3 | 김O립 |
| SCA CTF 2026 | 개최 | 3 3 3 3 2 2 | 강O찬 김O영 김O립 채O혁 오O호 지O찬 |
| CVE-2026-8343 CVE-2026-44988 CVE-2026-46315 CVE-2026-51784 CVE-2026-51783 CVE-2026-57300 | 획득 | 3 | 강O찬 |
| CVE-2026-56623 CVE-2026-56452 CVE-2026-58624 | 획득 | 3 | 김O립 |
![]()





Views Today : 387
Views Yesterday : 714
Total views : 363737
Who's Online : 3